Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
249012 06/09/2023 08314321362 JOSIMAR VIEIRA DOS SANTOS 184,00 184,00 184,00
192007 11/07/2023 08314321362 JOSIMAR VIEIRA DOS SANTOS 172,00 172,00 172,00
171011 20/06/2023 08314321362 JOSIMAR VIEIRA DOS SANTOS 3.237,00 3.237,00 3.237,00
135006 15/05/2023 08314321362 JOSIMAR VIEIRA DOS SANTOS 315,00 315,00 315,00
100065 10/04/2023 08314321362 JOSIMAR VIEIRA DOS SANTOS 448,00 448,00 448,00
Totais: 4.356,00 4.356,00 4.356,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página