Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
355016 21/12/2023 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 5.340,00 5.340,00 5.340,00
348005 14/12/2023 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 2.150,00 2.150,00 2.150,00
324022 20/11/2023 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 1.270,00 1.270,00 1.270,00
324024 20/11/2023 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 750,00 750,00 750,00
324023 20/11/2023 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 2.580,00 2.580,00 2.580,00
291001 18/10/2023 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 8.100,00 8.100,00 8.100,00
248015 05/09/2023 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
248009 05/09/2023 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
144011 24/05/2023 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 9.300,00 9.300,00 9.300,00
144010 24/05/2023 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 5.720,00 5.720,00 5.720,00
Totais: 37.710,00 37.710,00 37.710,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página