Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311021 07/11/2023 08880184369 MARIA CSRINA PEREIRA RUFINO 678,00 678,00 678,00
311003 07/11/2023 08880184369 MARIA CSRINA PEREIRA RUFINO 678,00 678,00 678,00
254005 11/09/2023 08880184369 MARIA CSRINA PEREIRA RUFINO 239,00 239,00 239,00
254028 11/09/2023 08880184369 MARIA CSRINA PEREIRA RUFINO 446,00 446,00 446,00
254008 11/09/2023 08880184369 MARIA CSRINA PEREIRA RUFINO 158,00 158,00 158,00
195003 14/07/2023 08880184369 MARIA CSRINA PEREIRA RUFINO 900,00 900,00 900,00
195002 14/07/2023 08880184369 MARIA CSRINA PEREIRA RUFINO 1.061,50 1.061,50 1.061,50
166012 15/06/2023 08880184369 MARIA CSRINA PEREIRA RUFINO 382,50 382,50 382,50
166006 15/06/2023 08880184369 MARIA CSRINA PEREIRA RUFINO 338,50 338,50 338,50
166001 15/06/2023 08880184369 MARIA CSRINA PEREIRA RUFINO 711,00 711,00 711,00
Totais: 5.592,50 5.592,50 5.592,50  
Total: 12 - Mostrando 10 por página