Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
89010 30/03/2023 09173204846 PEDRO FRANCISCO DE MARIA 0,11 0,11 0,11
89011 30/03/2023 09173204846 PEDRO FRANCISCO DE MARIA 14,42 14,42 14,42
87008 28/03/2023 09173204846 PEDRO FRANCISCO DE MARIA 120,98 120,98 120,98
82005 23/03/2023 09173204846 PEDRO FRANCISCO DE MARIA 235,84 235,84 235,84
79010 20/03/2023 09173204846 PEDRO FRANCISCO DE MARIA 0,25 0,25 0,25
69033 10/03/2023 09173204846 PEDRO FRANCISCO DE MARIA 0,05 0,05 0,05
Totais: 371,65 371,65 371,65  
Total: 6 - Mostrando 10 por página