Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
342076 08/12/2023 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 12.452,00 12.452,00 12.452,00
342075 08/12/2023 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 21.454,00 21.454,00 21.454,00
342074 08/12/2023 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 16.134,00 16.134,00 16.134,00
324030 20/11/2023 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 20.424,21 39.818,63 1.029,79
324032 20/11/2023 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 15.359,57 29.944,71 774,43
324031 20/11/2023 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 11.854,30 23.110,90 597,70
158018 07/06/2023 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 10.618,00 10.618,00 10.618,00
158019 07/06/2023 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 17.816,00 17.816,00 17.816,00
129020 09/05/2023 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 18.825,00 18.825,00 18.825,00
129029 09/05/2023 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 12.120,00 12.120,00 12.120,00
Totais: 157.057,08 202.293,24 111.820,92  
Total: 16 - Mostrando 10 por página