Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362119 28/12/2023 09558001000120 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 990,00 990,00 990,00
346003 12/12/2023 09558001000120 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 660,00 660,00 660,00
346005 12/12/2023 09558001000120 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 1.980,00 1.980,00 1.980,00
346020 12/12/2023 09558001000120 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 2.970,00 2.970,00 2.970,00
346007 12/12/2023 09558001000120 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 5.280,00 5.280,00 0,00
324011 20/11/2023 09558001000120 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 1.980,00 1.980,00 1.980,00
312002 08/11/2023 09558001000120 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 990,00 990,00 990,00
312011 08/11/2023 09558001000120 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 660,00 660,00 660,00
312024 08/11/2023 09558001000120 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
312012 08/11/2023 09558001000120 REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 2.970,00 2.970,00 2.970,00
Totais: 23.760,00 23.760,00 18.480,00  
Total: 54 - Mostrando 10 por página