Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362042 28/12/2023 09690360353 JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 0,00
335030 01/12/2023 09690360353 JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
314004 10/11/2023 09690360353 JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
293024 20/10/2023 09690360353 JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
255019 12/09/2023 09690360353 JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
222033 10/08/2023 09690360353 JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
191020 10/07/2023 09690360353 JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
160047 09/06/2023 09690360353 JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
130010 10/05/2023 09690360353 JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
100083 10/04/2023 09690360353 JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 12.120,00 12.120,00 10.908,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página