Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
346014 12/12/2023 11969364807 JOSUE ALMONDES DE SOUSA 2.040,00 2.040,00 2.040,00
307015 03/11/2023 11969364807 JOSUE ALMONDES DE SOUSA 5.364,00 5.364,00 5.364,00
284006 11/10/2023 11969364807 JOSUE ALMONDES DE SOUSA 3.708,00 3.708,00 3.708,00
249010 06/09/2023 11969364807 JOSUE ALMONDES DE SOUSA 4.992,00 4.992,00 4.992,00
192003 11/07/2023 11969364807 JOSUE ALMONDES DE SOUSA 4.692,00 4.692,00 4.692,00
171005 20/06/2023 11969364807 JOSUE ALMONDES DE SOUSA 5.412,00 5.412,00 5.412,00
135005 15/05/2023 11969364807 JOSUE ALMONDES DE SOUSA 6.972,00 6.972,00 6.972,00
100009 10/04/2023 11969364807 JOSUE ALMONDES DE SOUSA 5.736,00 5.736,00 5.736,00
86009 27/03/2023 11969364807 JOSUE ALMONDES DE SOUSA 1.080,00 1.080,00 1.080,00
Totais: 39.996,00 39.996,00 39.996,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página