Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
356012 22/12/2023 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 34.159,97 34.159,97 0,00
345008 11/12/2023 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 34.205,95 34.205,95 34.205,95
307005 03/11/2023 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 22.230,00 22.230,00 22.230,00
282005 09/10/2023 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 17.570,00 17.570,00 17.570,00
249005 06/09/2023 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 19.404,25 19.404,25 19.404,25
190001 09/07/2023 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 10.080,00 10.080,00 10.080,00
145008 25/05/2023 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 15.988,50 15.988,50 15.988,50
129033 09/05/2023 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 11.101,70 11.101,70 11.101,70
83008 24/03/2023 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 16.185,95 16.185,95 16.185,95
Totais: 180.926,32 180.926,32 146.766,35  
Total: 9 - Mostrando 10 por página