Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
338001 04/12/2023 21972086000194 CLINICA SANTO SUDARIO LTDA 7.860,00 7.860,00 7.860,00
318005 14/11/2023 21972086000194 CLINICA SANTO SUDARIO LTDA 3.930,00 3.930,00 3.930,00
307013 03/11/2023 21972086000194 CLINICA SANTO SUDARIO LTDA 70,74 70,74 70,74
293019 20/10/2023 21972086000194 CLINICA SANTO SUDARIO LTDA 94,32 94,32 94,32
290007 17/10/2023 21972086000194 CLINICA SANTO SUDARIO LTDA 5.824,26 5.824,26 5.824,26
249017 06/09/2023 21972086000194 CLINICA SANTO SUDARIO LTDA 7.765,68 7.765,68 7.765,68
215004 03/08/2023 21972086000194 CLINICA SANTO SUDARIO LTDA 7.860,00 7.860,00 7.860,00
185012 04/07/2023 21972086000194 CLINICA SANTO SUDARIO LTDA 5.895,00 5.895,00 5.895,00
156002 05/06/2023 21972086000194 CLINICA SANTO SUDARIO LTDA 7.860,00 7.860,00 7.860,00
122034 02/05/2023 21972086000194 CLINICA SANTO SUDARIO LTDA 5.895,00 5.895,00 5.895,00
Totais: 53.055,00 53.055,00 53.055,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página