Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
355021 21/12/2023 22381509000164 KEITE MARIA P BORGES ME 3.612,58 3.612,58 3.612,58
353019 19/12/2023 22381509000164 KEITE MARIA P BORGES ME 7.585,64 7.585,64 7.585,64
345025 11/12/2023 22381509000164 KEITE MARIA P BORGES ME 4.837,49 4.837,49 4.837,49
341024 07/12/2023 22381509000164 KEITE MARIA P BORGES ME 16.054,83 16.054,83 16.054,83
340051 06/12/2023 22381509000164 KEITE MARIA P BORGES ME 16.709,82 16.709,82 16.709,82
324006 20/11/2023 22381509000164 KEITE MARIA P BORGES ME 10.046,29 10.046,29 10.046,29
321011 17/11/2023 22381509000164 KEITE MARIA P BORGES ME 2.593,18 2.593,18 2.593,18
321012 17/11/2023 22381509000164 KEITE MARIA P BORGES ME 20.104,87 20.104,87 20.104,87
321003 17/11/2023 22381509000164 KEITE MARIA P BORGES ME 2.502,38 2.502,38 2.502,38
297001 24/10/2023 22381509000164 KEITE MARIA P BORGES ME 2.965,55 2.965,55 2.965,55
Totais: 87.012,63 87.012,63 87.012,63  
Total: 22 - Mostrando 10 por página