Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362126 28/12/2023 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 800,00
342016 08/12/2023 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 800,00
342017 08/12/2023 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 800,00
340037 06/12/2023 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 800,00
314017 10/11/2023 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 800,00
314032 10/11/2023 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 800,00
293013 20/10/2023 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 800,00
293003 20/10/2023 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 800,00
255001 12/09/2023 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 800,00
255013 12/09/2023 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 800,00
Totais: 8.000,00 8.000,00 8.000,00  
Total: 25 - Mostrando 10 por página