Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
304104 31/10/2023 26697721000196 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 8.177,79 8.177,79 8.177,79
303037 30/10/2023 26697721000196 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 11.275,53 11.275,53 11.275,53
303036 30/10/2023 26697721000196 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 2.653,16 2.653,16 2.653,16
300023 27/10/2023 26697721000196 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 1.561,19 1.561,19 1.561,19
299002 26/10/2023 26697721000196 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 1.511,63 1.511,63 1.511,63
299008 26/10/2023 26697721000196 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 4.781,98 4.781,98 4.781,98
297006 24/10/2023 26697721000196 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 4.834,81 4.834,81 4.834,81
296012 23/10/2023 26697721000196 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 2.119,78 2.119,78 2.119,78
296011 23/10/2023 26697721000196 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 6.445,93 6.445,93 6.445,93
296010 23/10/2023 26697721000196 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 6.134,07 6.134,07 6.134,07
Totais: 49.495,87 49.495,87 49.495,87  
Total: 13 - Mostrando 10 por página