Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
192008 11/07/2023 26751053000138 MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 28.375,00 28.375,00 28.375,00
184002 03/07/2023 26751053000138 MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 3.750,00 3.750,00 3.750,00
160018 09/06/2023 26751053000138 MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 59.800,00 59.800,00 59.800,00
160025 09/06/2023 26751053000138 MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 16.000,00 16.000,00 16.000,00
160052 09/06/2023 26751053000138 MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 221.168,00 221.168,00 211.168,00
132001 12/05/2023 26751053000138 MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 841.454,00 0,00 0,00
48002 17/02/2023 26751053000138 MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 21.000,00 21.000,00 21.000,00
48001 17/02/2023 26751053000138 MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 87.900,00 87.900,00 87.900,00
2002 02/01/2023 26751053000138 MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Totais: 1.309.447,00 467.993,00 457.993,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página