Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
361016 27/12/2023 26877529839 JOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA 3.792,00 3.792,00 3.792,00
361013 27/12/2023 26877529839 JOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA 3.792,00 7.192,93 391,07
354004 20/12/2023 26877529839 JOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA 3.140,00 3.140,00 3.140,00
312013 08/11/2023 26877529839 JOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
276010 03/10/2023 26877529839 JOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA 3.245,00 3.245,00 3.245,00
254014 11/09/2023 26877529839 JOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA 3.245,00 3.245,00 3.245,00
212087 31/07/2023 26877529839 JOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA 3.950,00 3.950,00 3.950,00
206006 25/07/2023 26877529839 JOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA 2.920,00 2.920,00 2.920,00
150023 30/05/2023 26877529839 JOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA 3.473,00 3.473,00 3.473,00
89038 30/03/2023 26877529839 JOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA 2.672,00 2.672,00 2.672,00
Totais: 32.729,00 36.129,93 29.328,07  
Total: 12 - Mostrando 10 por página