Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362112 28/12/2023 28006010000153 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M 13.160,90 13.160,90 13.160,90
362010 28/12/2023 28006010000153 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M 13.053,25 13.053,25 13.053,25
362011 28/12/2023 28006010000153 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M 12.386,00 12.386,00 12.386,00
362012 28/12/2023 28006010000153 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M 12.293,00 12.293,00 12.293,00
362013 28/12/2023 28006010000153 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M 12.881,00 12.881,00 12.881,00
362014 28/12/2023 28006010000153 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M 11.239,90 11.239,90 11.239,90
362015 28/12/2023 28006010000153 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M 14.857,80 14.857,80 14.857,80
310001 06/11/2023 28006010000153 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M 56.964,30 56.964,30 56.964,30
310002 06/11/2023 28006010000153 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M 45.461,00 45.461,00 45.461,00
283018 10/10/2023 28006010000153 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M 15.197,72 15.197,72 15.197,72
Totais: 207.494,87 207.494,87 207.494,87  
Total: 13 - Mostrando 10 por página