Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
341007 07/12/2023 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
341005 07/12/2023 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 3.250,26 3.250,26 3.250,26
324012 20/11/2023 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 3.250,26 3.250,26 3.250,26
307002 03/11/2023 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
284003 11/10/2023 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
284018 11/10/2023 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 3.250,26 3.250,26 3.250,26
248010 05/09/2023 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 3.250,26 3.250,26 3.250,26
248005 05/09/2023 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
219002 07/08/2023 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
219004 07/08/2023 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 3.250,26 3.250,26 3.250,26
Totais: 38.751,30 38.751,30 38.751,30  
Total: 20 - Mostrando 10 por página