Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
297004 24/10/2023 28961982000105 ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA 12.256,33 12.256,33 12.256,33
268008 25/09/2023 28961982000105 ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA 12.256,33 12.256,33 12.256,33
240006 28/08/2023 28961982000105 ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA 12.256,33 12.256,33 12.256,33
219006 07/08/2023 28961982000105 ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA 12.256,33 12.256,33 12.256,33
191030 10/07/2023 28961982000105 ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA 12.256,33 12.256,33 12.256,33
151077 31/05/2023 28961982000105 ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA 12.256,33 12.256,33 12.256,33
145026 25/05/2023 28961982000105 ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA 12.256,33 12.256,33 12.256,33
96001 06/04/2023 28961982000105 ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA 12.256,33 12.256,33 12.256,33
65009 06/03/2023 28961982000105 ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA 12.256,33 12.256,33 12.256,33
30014 30/01/2023 28961982000105 ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA 12.256,33 12.256,33 12.256,33
Totais: 122.563,30 122.563,30 122.563,30  
Total: 10 - Mostrando 10 por página