Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362044 28/12/2023 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 0,00
340049 06/12/2023 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
314008 10/11/2023 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
314006 10/11/2023 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
293023 20/10/2023 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
255020 12/09/2023 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
222032 10/08/2023 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
191019 10/07/2023 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
160048 09/06/2023 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
130011 10/05/2023 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 11.000,00 11.000,00 9.900,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página