Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
361020 27/12/2023 29717121842 CHARLES DE OLIVEIRA SOUSA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
334047 30/11/2023 29717121842 CHARLES DE OLIVEIRA SOUSA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
303030 30/10/2023 29717121842 CHARLES DE OLIVEIRA SOUSA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
276007 03/10/2023 29717121842 CHARLES DE OLIVEIRA SOUSA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
247002 04/09/2023 29717121842 CHARLES DE OLIVEIRA SOUSA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
234002 22/08/2023 29717121842 CHARLES DE OLIVEIRA SOUSA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
181011 30/06/2023 29717121842 CHARLES DE OLIVEIRA SOUSA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
151098 31/05/2023 29717121842 CHARLES DE OLIVEIRA SOUSA 5.453,00 5.453,00 5.453,00
118076 28/04/2023 29717121842 CHARLES DE OLIVEIRA SOUSA 5.330,00 5.330,00 5.330,00
89025 30/03/2023 29717121842 CHARLES DE OLIVEIRA SOUSA 5.380,00 5.380,00 5.380,00
Totais: 53.963,00 53.963,00 53.963,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página