Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354003 20/12/2023 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.520,46 1.520,46 1.520,46
342079 08/12/2023 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.071,41 7.071,41 7.071,41
334103 30/11/2023 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 25.933,53 25.933,53 1.854,42
334099 30/11/2023 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 61.967,43 61.967,43 61.967,43
334101 30/11/2023 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.292,20 1.292,20 1.292,20
334102 30/11/2023 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 277,20 277,20 277,20
334097 30/11/2023 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21.949,30 21.949,30 21.949,30
334098 30/11/2023 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.293,17 2.293,17 2.293,17
334100 30/11/2023 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 895,36 895,36 895,36
334104 30/11/2023 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.556,06 1.556,06 0,00
Totais: 124.756,12 124.756,12 99.120,95  
Total: 159 - Mostrando 10 por página