Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
341018 07/12/2023 31375677349 JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
312019 08/11/2023 31375677349 JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
284009 11/10/2023 31375677349 JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
248013 05/09/2023 31375677349 JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 4.616,00 4.616,00 4.616,00
181123 30/06/2023 31375677349 JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
151083 31/05/2023 31375677349 JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
118080 28/04/2023 31375677349 JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 1.256,00 1.256,00 1.256,00
89012 30/03/2023 31375677349 JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
41033 10/02/2023 31375677349 JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 530,00 530,00 530,00
Totais: 15.802,00 15.802,00 15.802,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página