Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
314031 10/11/2023 32962159800 FRANCISCO RICARDO BORGES DE SOUSA 2.360,00 2.360,00 2.360,00
307006 03/11/2023 32962159800 FRANCISCO RICARDO BORGES DE SOUSA 1.913,20 1.913,20 1.913,20
249008 06/09/2023 32962159800 FRANCISCO RICARDO BORGES DE SOUSA 2.044,00 2.044,00 2.044,00
192001 11/07/2023 32962159800 FRANCISCO RICARDO BORGES DE SOUSA 659,20 659,20 659,20
171007 20/06/2023 32962159800 FRANCISCO RICARDO BORGES DE SOUSA 2.509,00 2.509,00 2.509,00
135014 15/05/2023 32962159800 FRANCISCO RICARDO BORGES DE SOUSA 1.260,00 1.260,00 1.260,00
123001 03/05/2023 32962159800 FRANCISCO RICARDO BORGES DE SOUSA 35.000,00 35.000,00 35.000,00
100043 10/04/2023 32962159800 FRANCISCO RICARDO BORGES DE SOUSA 1.918,00 1.918,00 1.918,00
Totais: 47.663,40 47.663,40 47.663,40  
Total: 8 - Mostrando 10 por página