Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
340035 06/12/2023 35855965000140 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 8.750,00 8.750,00 8.750,00
340027 06/12/2023 35855965000140 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 9.138,00 9.138,00 9.138,00
314062 10/11/2023 35855965000140 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 966,00 966,00 966,00
314018 10/11/2023 35855965000140 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 669,00 669,00 669,00
271001 28/09/2023 35855965000140 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 7.700,00 7.700,00 7.700,00
271006 28/09/2023 35855965000140 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 4.676,00 4.676,00 4.676,00
188015 07/07/2023 35855965000140 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 5.160,00 5.160,00 5.160,00
188005 07/07/2023 35855965000140 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 2.260,00 2.260,00 2.260,00
188009 07/07/2023 35855965000140 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 702,00 702,00 702,00
188020 07/07/2023 35855965000140 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 14.990,00 14.990,00 14.990,00
Totais: 55.011,00 55.011,00 55.011,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página