Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
335021 01/12/2023 37959718000110 MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 66.066,42 66.066,42 66.066,42
223001 11/08/2023 37959718000110 MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 111.601,57 111.601,57 1.013,57
223005 11/08/2023 37959718000110 MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 111.601,57 46.548,72 46.548,72
184008 03/07/2023 37959718000110 MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 126.558,03 126.558,03 63.083,78
153011 02/06/2023 37959718000110 MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 65.772,99 65.772,99 65.772,99
86013 27/03/2023 37959718000110 MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 15.863,30 15.863,30 15.863,30
Totais: 497.463,88 432.411,03 258.348,78  
Total: 6 - Mostrando 10 por página