Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362004 28/12/2023 38697750334 JOAQUIM NETO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
342007 08/12/2023 38697750334 JOAQUIM NETO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
314034 10/11/2023 38697750334 JOAQUIM NETO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
293011 20/10/2023 38697750334 JOAQUIM NETO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
255006 12/09/2023 38697750334 JOAQUIM NETO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
222022 10/08/2023 38697750334 JOAQUIM NETO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
191023 10/07/2023 38697750334 JOAQUIM NETO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
160033 09/06/2023 38697750334 JOAQUIM NETO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
130069 10/05/2023 38697750334 JOAQUIM NETO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
100072 10/04/2023 38697750334 JOAQUIM NETO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
Totais: 5.000,00 5.000,00 5.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página