Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
352002 18/12/2023 39284169000156 FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO 530,00 530,00 530,00
352003 18/12/2023 39284169000156 FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO 1.249,54 1.249,54 1.249,54
352007 18/12/2023 39284169000156 FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO 100,24 100,24 100,24
352006 18/12/2023 39284169000156 FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO 1.279,87 1.279,87 0,00
352005 18/12/2023 39284169000156 FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO 1.316,44 1.316,44 0,00
318016 14/11/2023 39284169000156 FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO 1.200,07 1.200,07 1.200,07
318006 14/11/2023 39284169000156 FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO 1.398,17 1.398,17 1.398,17
318017 14/11/2023 39284169000156 FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO 1.275,05 1.275,05 1.275,05
318008 14/11/2023 39284169000156 FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO 530,00 530,00 530,00
318019 14/11/2023 39284169000156 FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO 100,24 100,24 100,24
Totais: 8.979,62 8.979,62 6.383,31  
Total: 50 - Mostrando 10 por página