Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
344001 10/12/2023 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 2.700,00 2.700,00 2.700,00
332003 28/11/2023 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 3.650,00 3.650,00 3.650,00
283015 10/10/2023 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 2.250,00 2.250,00 2.250,00
269006 26/09/2023 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 3.450,00 3.450,00 3.450,00
262004 19/09/2023 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 1.500,00 1.500,00 1.500,00
228006 16/08/2023 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 880,00 880,00 880,00
228008 16/08/2023 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 3.700,00 3.700,00 3.700,00
193011 12/07/2023 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 4.000,00 4.000,00 4.000,00
167016 16/06/2023 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 3.700,00 3.700,00 3.700,00
129025 09/05/2023 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 3.750,00 3.750,00 3.750,00
Totais: 29.580,00 29.580,00 29.580,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página