Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
341002 07/12/2023 41129774000102 WANDERSON FERREIRA MOURAO 05274384307 1.500,00 1.500,00 1.500,00
318009 14/11/2023 41129774000102 WANDERSON FERREIRA MOURAO 05274384307 1.500,00 1.500,00 1.500,00
291002 18/10/2023 41129774000102 WANDERSON FERREIRA MOURAO 05274384307 1.500,00 1.500,00 1.500,00
256005 13/09/2023 41129774000102 WANDERSON FERREIRA MOURAO 05274384307 1.500,00 1.500,00 1.500,00
226003 14/08/2023 41129774000102 WANDERSON FERREIRA MOURAO 05274384307 1.500,00 1.500,00 1.500,00
193006 12/07/2023 41129774000102 WANDERSON FERREIRA MOURAO 05274384307 1.500,00 1.500,00 1.500,00
166013 15/06/2023 41129774000102 WANDERSON FERREIRA MOURAO 05274384307 1.500,00 1.500,00 1.500,00
131013 11/05/2023 41129774000102 WANDERSON FERREIRA MOURAO 05274384307 1.500,00 1.500,00 1.500,00
101002 11/04/2023 41129774000102 WANDERSON FERREIRA MOURAO 05274384307 1.500,00 1.500,00 1.500,00
69036 10/03/2023 41129774000102 WANDERSON FERREIRA MOURAO 05274384307 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 15.000,00 15.000,00 15.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página