Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
324005 20/11/2023 41713110000188 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
254036 11/09/2023 41713110000188 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO 150,00 150,00 150,00
251027 08/09/2023 41713110000188 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
216013 04/08/2023 41713110000188 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO 1.900,00 1.900,00 0,00
216001 04/08/2023 41713110000188 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO 1.900,00 1.900,00 1.900,00
216007 04/08/2023 41713110000188 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO 150,00 150,00 150,00
123010 03/05/2023 41713110000188 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO 4.400,00 4.400,00 4.400,00
Totais: 11.900,00 11.900,00 10.000,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página