Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
213004 01/08/2023 42054180000134 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS06501587336 3.830,00 3.830,00 3.830,00
187005 06/07/2023 42054180000134 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS06501587336 780,00 780,00 780,00
187003 06/07/2023 42054180000134 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS06501587336 4.370,00 4.370,00 4.370,00
187002 06/07/2023 42054180000134 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS06501587336 1.620,00 1.620,00 1.620,00
173007 22/06/2023 42054180000134 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS06501587336 3.140,00 3.140,00 3.140,00
130016 10/05/2023 42054180000134 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS06501587336 990,00 990,00 990,00
130008 10/05/2023 42054180000134 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS06501587336 1.130,00 1.130,00 1.130,00
130033 10/05/2023 42054180000134 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS06501587336 2.960,00 2.960,00 2.960,00
130066 10/05/2023 42054180000134 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS06501587336 950,00 950,00 950,00
115004 25/04/2023 42054180000134 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS06501587336 370,00 370,00 370,00
Totais: 20.140,00 20.140,00 20.140,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página