Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
345007 11/12/2023 43831948000100 LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 2.980,00 2.980,00 2.980,00
312008 08/11/2023 43831948000100 LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 2.980,00 2.980,00 2.980,00
282002 09/10/2023 43831948000100 LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 2.980,00 2.980,00 2.980,00
255018 12/09/2023 43831948000100 LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 2.780,00 2.780,00 2.780,00
217001 05/08/2023 43831948000100 LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 2.580,00 2.580,00 2.580,00
182001 01/07/2023 43831948000100 LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 2.580,00 2.580,00 2.580,00
149013 29/05/2023 43831948000100 LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 2.630,00 2.630,00 2.630,00
139025 19/05/2023 43831948000100 LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 2.480,00 2.480,00 2.480,00
90064 31/03/2023 43831948000100 LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 2.480,00 2.480,00 2.480,00
58021 27/02/2023 43831948000100 LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 2.380,00 2.380,00 2.380,00
Totais: 26.850,00 26.850,00 26.850,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página