Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363004 29/12/2023 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 300,00 300,00 300,00
345023 11/12/2023 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 280,00 280,00 280,00
341003 07/12/2023 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 1.230,00 1.230,00 1.230,00
341015 07/12/2023 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 920,00 920,00 920,00
341006 07/12/2023 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 1.210,00 1.210,00 1.210,00
312010 08/11/2023 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 680,00 680,00 680,00
312022 08/11/2023 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 900,00 900,00 900,00
312009 08/11/2023 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 275,00 275,00 275,00
185011 04/07/2023 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 500,00 500,00 500,00
185019 04/07/2023 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 500,00 500,00 500,00
Totais: 6.795,00 6.795,00 6.795,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página