Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362048 28/12/2023 45627326875 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 632,00 1.232,40 31,60
339008 05/12/2023 45627326875 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 632,00 632,00 632,00
310006 06/11/2023 45627326875 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 632,00 632,00 632,00
283002 10/10/2023 45627326875 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 632,00 632,00 632,00
254002 11/09/2023 45627326875 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 632,00 632,00 632,00
212007 31/07/2023 45627326875 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 632,00 632,00 632,00
181024 30/06/2023 45627326875 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 632,00 632,00 632,00
157001 06/06/2023 45627326875 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 632,00 632,00 632,00
122004 02/05/2023 45627326875 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 632,00 632,00 632,00
88026 29/03/2023 45627326875 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 632,00 632,00 632,00
Totais: 6.320,00 6.920,40 5.719,60  
Total: 14 - Mostrando 10 por página