Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
347004 13/12/2023 45731909000158 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA 12.323,00 12.323,00 12.323,00
347002 13/12/2023 45731909000158 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA 12.250,00 12.250,00 12.250,00
321009 17/11/2023 45731909000158 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA 19.803,27 19.803,27 19.803,27
321008 17/11/2023 45731909000158 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA 35.325,33 35.325,33 35.325,33
256008 13/09/2023 45731909000158 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA 17.320,81 17.320,81 17.320,81
226004 14/08/2023 45731909000158 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA 29.989,84 29.989,84 29.989,84
192015 11/07/2023 45731909000158 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA 28.068,01 28.068,01 28.068,01
181122 30/06/2023 45731909000158 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA 9.996,65 9.996,65 9.996,65
160042 09/06/2023 45731909000158 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA 32.103,77 32.103,77 32.103,77
150008 30/05/2023 45731909000158 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA 10.154,37 10.154,37 10.154,37
Totais: 207.335,05 207.335,05 207.335,05  
Total: 18 - Mostrando 10 por página