Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
360003 26/12/2023 46972628000150 MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON 10.810,00 10.810,00 10.810,00
331010 27/11/2023 46972628000150 MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON 10.810,00 10.810,00 10.810,00
305003 01/11/2023 46972628000150 MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON 12.535,00 12.535,00 12.535,00
275005 02/10/2023 46972628000150 MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON 10.810,00 10.810,00 10.810,00
241005 29/08/2023 46972628000150 MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON 12.535,00 12.535,00 12.535,00
208008 27/07/2023 46972628000150 MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON 10.810,00 10.810,00 10.810,00
178006 27/06/2023 46972628000150 MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON 10.810,00 10.810,00 10.810,00
146019 26/05/2023 46972628000150 MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON 8.625,00 8.625,00 8.625,00
122023 02/05/2023 46972628000150 MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON 10.810,00 10.810,00 10.810,00
87015 28/03/2023 46972628000150 MARCUS VINICIUS RODRIGUES NELSON 10.810,00 10.810,00 10.810,00
Totais: 109.365,00 109.365,00 109.365,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página