Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362105 28/12/2023 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 0,00
340050 06/12/2023 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
314003 10/11/2023 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
293022 20/10/2023 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
255012 12/09/2023 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
222034 10/08/2023 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
191022 10/07/2023 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
160051 09/06/2023 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
130012 10/05/2023 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
100020 10/04/2023 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
Totais: 4.000,00 4.000,00 3.600,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página