Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
289001 16/10/2023 85538779300 EVANDRO RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
247007 04/09/2023 85538779300 EVANDRO RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
212095 31/07/2023 85538779300 EVANDRO RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
181121 30/06/2023 85538779300 EVANDRO RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
151096 31/05/2023 85538779300 EVANDRO RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
122045 02/05/2023 85538779300 EVANDRO RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
90055 31/03/2023 85538779300 EVANDRO RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
58005 27/02/2023 85538779300 EVANDRO RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
47004 16/02/2023 85538779300 EVANDRO RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Totais: 19.800,00 19.800,00 19.800,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página