Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
248008 05/09/2023 91832870359 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
172010 21/06/2023 91832870359 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
166004 15/06/2023 91832870359 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO OLIVEIRA 80,00 80,00 80,00
130017 10/05/2023 91832870359 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO OLIVEIRA 160,00 160,00 160,00
113001 23/04/2023 91832870359 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO OLIVEIRA 80,00 80,00 80,00
67017 08/03/2023 91832870359 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
65027 06/03/2023 91832870359 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO OLIVEIRA 80,00 80,00 80,00
39007 08/02/2023 91832870359 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO OLIVEIRA 80,00 80,00 80,00
32009 01/02/2023 91832870359 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO OLIVEIRA 40,00 40,00 40,00
24003 24/01/2023 91832870359 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 1.320,00 1.320,00 1.320,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página