Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
346012 12/12/2023 98266128391 MARIA DA CRUZ SOARES SANTOS 1.620,00 1.620,00 1.620,00
307001 03/11/2023 98266128391 MARIA DA CRUZ SOARES SANTOS 3.900,00 3.900,00 3.900,00
284022 11/10/2023 98266128391 MARIA DA CRUZ SOARES SANTOS 2.685,00 2.685,00 2.685,00
249006 06/09/2023 98266128391 MARIA DA CRUZ SOARES SANTOS 5.460,00 5.460,00 5.460,00
192006 11/07/2023 98266128391 MARIA DA CRUZ SOARES SANTOS 1.147,50 1.147,50 1.147,50
171012 20/06/2023 98266128391 MARIA DA CRUZ SOARES SANTOS 5.572,50 5.572,50 5.572,50
135004 15/05/2023 98266128391 MARIA DA CRUZ SOARES SANTOS 3.825,00 3.825,00 3.825,00
100063 10/04/2023 98266128391 MARIA DA CRUZ SOARES SANTOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
74011 15/03/2023 98266128391 MARIA DA CRUZ SOARES SANTOS 5.872,50 5.872,50 5.872,50
Totais: 36.082,50 36.082,50 36.082,50  
Total: 9 - Mostrando 10 por página