Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
49019 18/02/2025 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 102,05 102,05 102,05
49018 18/02/2025 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 102,05 102,05 102,05
49017 18/02/2025 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 102,05 102,05 102,05
45001 14/02/2025 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 50,55 50,55 50,55
45002 14/02/2025 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 49,56 49,56 49,56
44011 13/02/2025 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 100,05 100,05 100,05
44018 13/02/2025 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 52,03 52,03 52,03
44010 13/02/2025 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 107,05 107,05 107,05
41015 10/02/2025 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 24.253,99 24.253,99 24.253,99
21024 21/01/2025 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 50,55 50,55 50,55
Totais: 24.969,93 24.969,93 24.969,93  
Total: 17 - Mostrando 10 por página