Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
57005 26/02/2026 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 73,80 73,80 73,80
37008 06/02/2026 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 1.397,44 1.397,44 1.397,44
35034 04/02/2026 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 358,64 358,64 358,64
30069 30/01/2026 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 183,74 183,74 183,74
8051 08/01/2026 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 392,94 392,94 392,94
Totais: 2.406,56 2.406,56 2.406,56  
Total: 5 - Mostrando 10 por página