SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 4722
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***658503** ROBERIO DE SOUSA PAIVA RODRIGUES 14/05/2018 206 400,00
***603643** ANTONIA ALDENISE DE CARVALHO VIEIRA 11/05/2018 446 200,00
***997243** JOANNA VALERIA MENDES LEAL 11/05/2018 445 400,00
***419273** VIVIANE DE SOUSA MORAIS VIANA 11/05/2018 447 200,00
***246053** JOAO MAURICIO OLIVEIRA GONCALVES 10/05/2018 1065 900,00
***996128** JOSE DOS SANTOS RODRIGUES NETO 10/05/2018 1064 300,00
***383283** ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR 08/05/2018 1044 1.080,00
***865683** ELTON DE ALMONDES SOARES 08/05/2018 1047 80,00
***238503** MARIA DAS GRACAS RUFINO DA SILVA MOURA 08/05/2018 1045 80,00
***416384** PEDRO FERREIRA DE LIMA 08/05/2018 1043 600,00