Portal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Localização: Praça João de Deus, 209, Inhuma-PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | OUVIDORIA-GERAL | Toda a população | Prazo de até 30 (trinta) dias contados do Registro das Manifestações, prorrogável de forma justificada, uma única vez, por igual período. | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Localização: Praça João de Deus, 209 – Centro - Inhuma-PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar | |
Cadastro, Arrecadação, Tributos e Fiscalização | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar | |
Alistamento Militar | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Homens maiores de 18 anos | De 01 a 20 dias | Detalhar | |
Agência de Desenvolvimento Municipal - ADM | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Toda população | Pode variar de acordo com a demanda | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Localização: Rua Marcos Parente, 722, Inhuma-PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Toda população | A Secretaria de Agricultura busca fornecer serviços com agilidade, eficiência e conhecimento técnico a espera para execução do serviço é feito de acordo com a demanda | Detalhar | |
Fomento à irrigação e à Sustentabilidade Ambiental | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar | |
Programas de distribuição de Sementes e Mudas | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar | |
Assistência Técnica aos Agricultores | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Localização: Rua Acelino Almeida, nº 140, Apartamento - 01, térreo, Centro- Inhuma
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
PCF - Programa Criança Feliz (CRAS) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Gestantes, crianças de ate 03(três)anos e suas famílias do bolsa família; crianças de ate 06(seis) anos e suas famílias beneficio de prestação continuada- BPC; criança de ate 06(seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de metida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. | Indeterminado | Detalhar | |
Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e Programa Bolsa Família-CRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Toda a população | Em média 30 minutos dependendo da demanda de beneficiários no dia | Detalhar | |
PAIF (Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Toda população | Detalhar | ||
PAEFI (Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos / Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) / | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Usuários: famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de violência física, psicológica e negligência, violência sexual, afastamento do convívio familiar, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, vivência de trabalho infantil, dentre outras. | Pode variar de acordo com a situação da demanda. | Detalhar | |
SCFV (Idosos) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | O público prioritário são os usuários que sofrem ou sofreram violência: crianças e adolescentes de 06 a 12 anos de idade, adolescentes de 13 a 17 anos de idade, jovens de 18 a 29 anos de idade, adultos de 30 a 59 anos de idade e pessoas idosas | Imediato | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Toda população em situação de vulnerabilidade social | Imediato | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Localização: Rua Acelino Almeida, 20, Centro, Inhuma-PI, CEP: 64535-000
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Biblioteca Municipal Fonte de Cultura | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Toda população | Imediato | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar | |
Cadastro de Agentes Culturais do Município | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Agentes culturais | Imediato | Detalhar | |
Visitação guiada ao Museu Centro Cultural Francelino de Sousa Araújo | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização: Rua XV de Novembro, nº 187, Inhuma-PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Toda a população | Imediato | Detalhar | |
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos da Rede | Imediato | Detalhar | |
PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Os alunos matriculados na rede de ensino, os professores e os gestores escolares | Anualmente | Detalhar | |
Transporte Escolar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Estudantes do Município | Imediato | Detalhar | |
Manutenção do Ensino Infantil | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Crianças de 0 a 5 anos | Imediato | Detalhar | |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos de 06 a 14 anos | Imediato | Detalhar | |
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos matriculados no ensino infantil e fundamental | Imediato | Detalhar | |
Metodologia de ensino na educação de jovens e adultos (EJA) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos acima de 15 anos de idade | Imediato | Detalhar | |
Escola de Tempo Integral | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos matriculados na rede municipal de ensino | Imediato | Detalhar | |
Psicopedagogo | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos da Rede | Imediato | Detalhar | |
Nutricionista | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos da Rede | Imediato | Detalhar | |
Assistente Social | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos da Rede | Imediato | Detalhar | |
Psicólogo | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos da Rede | Pode variar de acordo com a demanda | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Localização: Rua Antônio de Deus, 912, Bairro Liberdade, Inhuma-PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Voleibol Masculino e Feminino | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | Toda população | Imediato | Detalhar | |
Futsal masculino e feminino | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | Toda população | Imediato | Detalhar | |
Futebol Masculino e Feminino | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | Toda população | Imediato | Detalhar | |
Fut 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | Alunos matriculados/Toda população | Imediato | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE - SEMEJ | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | Toda população | Imediato | Detalhar | |
Bom de Bola Bom na Escola | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | Alunos matriculados | Imediato | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Localização: Praça João de Deus, 209 - Centro
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Localização: Praça João de Deus, 209 - Bairro: Centro - CEP: 64535-000
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Localização: Av. Duque de Caxias, 422, Centro, Inhuma-PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Toda população | O prazo máximo para entrega do servço é de 72 horas, dependendo da demanda | Detalhar | |
Licenciamento ambiental | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Toda população | O prazo máximo para entrega do servço é de 72 horas, dependendo da demanda | Detalhar | |
Fiscalização Ambiental | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar | |
Educação Ambiental | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar | |
Recuperação de Áreas Degradadas | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar | |
Proteção das Nascentes e Recursos Hídricos | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Toda população | Imediatamente, dependendo da demanda. | Detalhar | |
Controle da Poluição | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar | |
Campanhas de Arborização | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Toda população | Imediatamente, dependendo da demanda. | Detalhar | |
Consultoria Técnica | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Toda população | Imediatamente, dependendo da demanda. | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Localização: Rua Antônio de Deus, Inhuma-PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Iluminação Pública | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | Toda população | Imediatamente, dependendo da demanda. | Detalhar | |
Sistema Viário | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | Toda população | Pode variar de acordo coma demanda | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | Toda população | Pode variar de acordo com a demanda | Detalhar | |
Serviço com máquinas pesadas | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | População | Pode variar de acordo com a demanda | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização: Rua Getúlio Vargas, 779 - Centro, Inhuma-PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população | Conforme Agenda do CAPS | Detalhar | |
Serviço de Imunização | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população | Imediato ou conforme agendamento da caderneta de vacinação. | Detalhar | |
Equipe Multiprofissional | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população | Conforme Agenda da Unidade de Saúde. | Detalhar | |
Unidade Mista de Saúde l de Saúde Inhazinha Nunes | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população | Imediato | Detalhar | |
Estratégia Saúde da Família (ESF) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população | Conforme Agenda da Unidade de Saúde. | Detalhar | |
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população | Imediato | Detalhar | |
Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população | Imediato | Detalhar | |
Centro de Especialidades Médicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população | Detalhar | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população | Imediato | Detalhar | |
Saúde Veste Kimono | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Crianças , jovens e adultos | imediato | Detalhar | |
Equipe de Saúde Bucal | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Todos os cidadãos | imediato | Detalhar |