SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 5583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
39 04/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Estimativo 5.000,00 4.345,38 4.345,38 0,00 Detalhe
40 04/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 150.000,00 100.046,07 92.155,15 0,00 Detalhe
41 04/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 30.000,00 22.154,14 22.154,14 0,00 Detalhe
42 04/01/2018 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 60.000,00 39.714,17 39.714,17 0,00 Detalhe
43 04/01/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 60.000,00 57.802,62 57.802,62 0,00 Detalhe
44 04/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 36.000,00 28.972,69 28.972,69 0,00 Detalhe
45 04/01/2018 ***123208** PEDRO ROMAO DO NASCIMENTO Global 7.200,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1 04/01/2018 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 1.200.000,00 1.131.567,46 1.131.567,46 0,00 Detalhe
2 04/01/2018 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 300.000,00 239.618,30 239.618,30 0,00 Detalhe
22 04/01/2018 ***383283** ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.849.280,00