SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2226 09/08/2019 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.887,18 5.887,18 5.887,18 0,00 Detalhe
2227 09/08/2019 ***383283** ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
2228 09/08/2019 ***101413** ANTONIO DE DEUS GONCALVES DE AGUIAR Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
2229 09/08/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQUITETURA PI Ordinário 85,96 85,96 85,96 0,00 Detalhe
2230 09/08/2019 ***946674** MARIA ELZA ALVES PEREIRA Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
2231 09/08/2019 ***589103** PAULO AFONSO DO SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
2232 09/08/2019 ***419813** MARIA NEUMA DE SOUSA LIMA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
2233 09/08/2019 ***242903** FRANCISCO ROMARIO DAS CHAGAS AGUIAR Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
2234 09/08/2019 ***666943** DEURISMA ISIDORIO LOPES ARAUJO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
2235 09/08/2019 ***343363** ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.327,14