SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2207 05/08/2019 ***396093** FRANCISCO DE ASSIS BARROS Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
2208 05/08/2019 ***564103** FERNANDO DOS SANTOS Ordinário 2.205,00 2.205,00 2.205,00 0,00 Detalhe
2209 05/08/2019 ***723390001** RAUL WELLITON SOUSA LIMA61484835301 Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
2210 05/08/2019 ***163280001** ANTONIO RODRIGUES DE ALMONDES ME Ordinário 2.764,80 2.764,80 2.764,80 0,00 Detalhe
2211 05/08/2019 ***922273** FRANCISCO MENDES DE SOUSA Ordinário 970,00 970,00 970,00 0,00 Detalhe
2212 05/08/2019 ***549230001** CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
812 02/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.211,20 5.211,20 5.211,20 0,00 Detalhe
813 02/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.787,23 3.787,23 3.787,23 0,00 Detalhe
814 02/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47,07 47,07 47,07 0,00 Detalhe
815 02/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.937,47 2.937,47 2.937,47 0,00 Detalhe
Totais: 23.592,77