SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
716 08/07/2019 ***585613** RAFAELA CRISTINA DE SOUSA LIMA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
717 08/07/2019 ***870593** JOAO FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
718 08/07/2019 ***359483** MAURICIO CARVALHO DE OLIVEIRA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1948 08/07/2019 ***213513** MARCIEL ALVES DA SILVA Ordinário 1.008,00 1.008,00 1.008,00 0,00 Detalhe
1949 08/07/2019 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.490,00 4.490,00 4.490,00 0,00 Detalhe
1950 08/07/2019 ***138550001** V. M. DE OLIVEIRA ME Ordinário 4.370,00 4.370,00 4.370,00 0,00 Detalhe
1951 08/07/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 465,24 465,24 465,24 0,00 Detalhe
1952 08/07/2019 ***315543** ALCIDES BORGES DE SOUSA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
1953 08/07/2019 ***903613** FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA ROCHA Ordinário 935,00 935,00 935,00 0,00 Detalhe
1954 08/07/2019 ***564103** FERNANDO DOS SANTOS Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.188,24