SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
243 01/07/2019 ***976063** ROSIMAR PACHECO DE MOURA GONCALVES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
244 01/07/2019 ***008268** JOSE NUNES DE SOUSA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
245 01/07/2019 ***698850001** RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
701 01/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.945,85 4.945,85 4.945,85 0,00 Detalhe
702 01/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.719,91 3.719,91 3.719,91 0,00 Detalhe
703 01/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.781,14 2.781,14 2.781,14 0,00 Detalhe
704 01/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.052,07 4.052,07 4.052,07 0,00 Detalhe
705 01/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47,07 47,07 47,07 0,00 Detalhe
706 01/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.937,47 2.937,47 2.937,47 0,00 Detalhe
707 01/07/2019 ***262530340** EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S A Ordinário 2.132,25 2.132,25 2.132,25 0,00 Detalhe
Totais: 22.665,76