SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
726 25/03/2019 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.837,28 2.837,28 2.837,28 0,00 Detalhe
725 25/03/2019 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 12.679,00 12.679,00 12.679,00 0,00 Detalhe
724 25/03/2019 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 5.024,91 5.024,91 5.024,91 0,00 Detalhe
723 25/03/2019 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 21.860,77 21.860,77 21.860,77 0,00 Detalhe
722 25/03/2019 ***184918** FRANCISCO DAS CHAGAS S. RODRIGUES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
721 25/03/2019 ***191833** FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
720 25/03/2019 ***205373** FRANCISCO OLIVEIRA NETO Ordinário 1.358,00 1.358,00 1.358,00 0,00 Detalhe
719 25/03/2019 ***233558** LUIS IVAN DE JESUS OLIVEIRA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
718 25/03/2019 ***511203** GERVAZEA DE MORAIS ALVES DOS SANTOS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
717 25/03/2019 ***095123** JOSE FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 48.749,96